Soundcraft Vi 1
| Soundcraft Vi 1 |
|
|
Właściwości
- System sterowania Vistonics II oparty o panoramiczny dotykowy ekran wysokiej rozdzielczości oraz 16 enkoderów obrotowych
- System inteligentnego podświetlania kolorami funkcji tłumików FaderGlow
- Wbudowane gniazda dla czterech kanałów wejściowych i wyjściowych sygnału cyfrowego w formacie AES
- Wbudowane gniazdo dla dwóch kanałów wejściowych i wyjściowych sygnału cyfrowego w formacie SPDIF
- Obsługa MIDI (gniazda MIDI IN, MIDI OUT)
- 26 zmotoryzowanych tłumików o długości 100 mm
- 16 lub 32 wbudowane w obudowę kanały wejściowe mikrofonowo/liniowe
- 16 lub 32 wbudowane w obudowę kanały wyjściowe liniowe współpraca z zewnętrznymi stageboxami poprzez protokół MADI
- 24 dowolnie konfigurowalne szyny wyjściowe aux/group w konfiguracjach mono lub stereo
- 8 grup VCA z możliwością przypisania kanałów wejściowych
- 4 grupy wycisznia (Mute Group)
- 8 wyjść matrycowych
- 4 fabryczne warstwy dla kanałów wejściowych
- 5 definiowalnych warstw użytkownika dla kanałów wejściowych
- Wbudowane 4 stereofoniczne procesory efektowe Lexicon najwyższej klasy dla każdego kanału z wyborem najlepszych na świecie algorytmów
- Wbudowane procesory dynamiki BSS Audio najwyższej klasy dla każdego kanału wejściowego i wyjściowego z pełną regulacją wszystkich parametrów (kompresor, limiter, deeser, bramka)
- Możliwość sterowania konsoletą poprzez zewnętrzny dedykowany protokół komunikacyjny
- HiQnet
- Wbudowane gniazdo D21m dla opcjonalnych kart rozszerzających
| Pasmo przenoszenia (od wejścia mikrofonowego w stageboxie do dowolnego wyjścia): | 20Hz - 20kHz, +0/ -1 dB |
| Pasmo przenoszenia (od wejścia AES/EBU do wyjścia AES/EBU): | 20Hz - 20kHz, +0/ -0.2 dB |
| Poziom szumów (wejście mikrofonowe do wyjścia w paśmie 22Hz - 22kHz), poziom gain na minimum: | 0.003% przy 1kHz |
| Poziom szumów (wejście mikrofonowe do wyjścia w paśmie 22Hz - 22kHz), poziom gain na maximum: | 0.020% przy 1kHz |
| Poziom szumów (wejście stereo do wyjścia sumy): | 0.005% przy 1kHz |
| Poziom szumów(wejście mikrofonowe w paśmie 22Hz - 22kHz) dla źródła wejściowego o obciążeniu 150Ω: | < -126 dBu |
| Poziom szumów własnych (bez żadnych sygnałów wejściowych), poziom tłumika sumy ustawiony na 0dB: -91 dBu CMRR, wejście mikrofonowe: | 80dB przy 1kHz |
| Częstotliwości próbkowania: | 48kHz |
| Rozdzielczość przetworników A/D i D/A: | 24-bit |
| Rozdzielczość DSP: | 40-bit floating point |
| Opóźnienie przetwarzanego sygnału (wejście mikrofonowe - wyjście liniowe): | 2 ms przy 48kHz |
| Poziom wejścia mikrofonowego: | Maksymalnie +25 dBu |
| Poziom wejścia liniowego: | Maksymalnie +22 dBu |
| Poziom wyjścia liniowego: | Maksymalnie +22 dBu |
| Nominalny poziom pracy: | 0 dBu (-18 dBFS) |
| Filtr górnoprzepustowy dla wejścia ze stageboxa: | 80Hz, 12 dB/oktawę |
| Filtr górnoprzepustowy dla wejścia w konsolecie: | 20Hz – 600Hz, 18 dB/oktawę |
| Filtr dolnoprzepustowy dla wejścia w konsolecie: | 1kHz - 20kHz, 18 dB/oktwę |
| 4-pasmowy korektor parametryczny dla wejść i szyn wyjściowych: | HF: 20 Hz - 20 kHz, +/-18 dB, dobroć Q=0.3-8.7 lub filtr półkowy Hi-Mid: 20 Hz - 20 kHz, +/-18 dB, dobroć Q=0.3-8.7 Lo-Mid: 20 Hz - 20 kHz, +/-18 dB, dobroć Q=0.3-8.7 LF: 20 Hz - 20 kHz, +/-18 dB, dobroć Q=0.3-8.7 lub filtr półkowy |
| Mierniki sygnałów dla wszystkich wejść i szyn wyjściowych: | 11-segmentowe mierniki LED oraz 4-segmentowe diody LED wskazujące poziom kompresji lub redukcji poziomu sygnału |
| Czas podtrzymania mierników szczytowych: | regulowany w zakresie od 0 do 2 sekund |
| Pobór mocy: | 100W |
| Działanie konsolety w zakresie temperatur: | od 0 do +45 stopni C |
| Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): | 1034mm x 394mm x 731mm |
Odwiedz strony
EssAudio
Studer & Soundcraft
Get the Flash Player to see this player.
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 218 gości
Adres
ESS-Audio
ul. Graniczna 17
05-092 Łomianki-Dąbrowa
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00
Dane firmy
NIP: 118-179-21-22
GIOS: E0010471WBW
REGON: 140161594
XXI Wydz. Gosp. KRS: 0000237095
Bank Handlowy w Warszawie S.A.: 36103015080000000802830009


